| Číslo faktúry podľa číselníka faktúr SOŠP | Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre | Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre, vrátane uvedenia, či je suma s DPH alebo bez DPH | Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou a číslo zmluvy SOŠP | Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou a číslo objednávky podľa číselníka objednávok | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa) | Dátum zaplatenia | Dátum zverejnenia | |
| 130001 | ochr.objektu-dopln.služba I.Q 2013 | 46,62 | 9.1.2013 | Rimi-SK s.r.o., Skalická cesta 17, 83102 Bratislava, IČO 35763329 | 15.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130002 | tovar na predaj | 96,98 | 14.1.2013 | Pepsi-Cola SR,s.r.o.,Nádražná 534,Malacky,IČO 31362681 | 15.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130003 | tovar na predaj | 56,20 | 14.1.2013 | Fajp s.r.o., 01351 Predmier, Okružná 183, IČO 31642977 | 15.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130004 | tovar na predaj | 123,50 | 14.1.2013 | Mgr. Š.Chlebec, Javorova 14, 010 07 Žilina, IČO 37429434 | 15.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130005 | tovar na predaj | 312,78 | 14.1.2013 | Libex, s.r.o. Bytčianska 114, Žilina, IČO 31620795 | 15.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130006 | tovar na predaj | 164,86 | 14.1.2013 | Nesco spol. s.r.o. Považanova 4, 84102 Bratislava, IČO 35788488 | 15.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130007 | tovar na predaj | 54,30 | 14.1.2013 | Elcen spol.s.r.o.,Predmestská 79, Žilina, IČO 00650951 | 15.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130008 | stravné lístky pre zamestnancov | 1941,00 | 4.1.2013 | DOXX-str.lístky, spol.s.r.o.,Kálov 356,01001 Žilina,IČO 36391000 | 16.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130009 | tovar na predaj | 202,39 | 14.1.2013 | Coca-Cola, s.r.o., Tuhovská 1, Bratislava, IČO 31340628 | 16.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130010 | tovar na predaj | 57,80 | 14.1.2013 | FIN, spol s.r.o., Nám.A.Hlinku 5, Žilina, IČO 31628036 | 16.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130011 | tovar na predaj | 48,16 | 14.1.2013 | Fajp s.r.o., 01351 Predmier, Okružná 183, IČO 31642977 | 16.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130012 | tovar na predaj | 56,64 | 14.1.2013 | Lad. Králiček,LAKRA,K.Kmeťku 8/24,01008 Žilina, IČO 10939199 | 16.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130013 | tovar na predaj | 24,36 | 14.1.2013 | Bytterm,a.s.,Saleziánska 4, Žilina, IČO31584705 | 16.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130014 | tovar na predaj | 645,77 | 14.1.2013 | Nesco spol. s.r.o. Považanova 4, 84102 Bratislava, IČO 35788488 | 16.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130015 | tovar na predaj | 639,53 | 14.1.2013 | Libex, s.r.o. Bytčianska 114, Žilina, IČO 31620795 | 16.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130016 | tovar na predaj | 207,72 | 14.1.2013 | Pepsi-Cola SR,s.r.o.,Nádražná 534,Malacky,IČO 31362681 | 16.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130017 | tovar na predaj | 64,42 | 14.1.2013 | Libex, s.r.o. Bytčianska 114, Žilina, IČO 31620795 | 16.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130018 | tovar na predaj | 614,20 | 15.1.2013 | Libex, s.r.o. Bytčianska 114, Žilina, IČO 31620795 | 16.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130019 | tovar na predaj | 245,20 | 15.1.2013 | Mgr. Š.Chlebec, Javorova 14, 010 07 Žilina, IČO 37429434 | 16.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130020 | tovar na predaj | 519,56 | 15.1.2013 | Libex, s.r.o. Bytčianska 114, Žilina, IČO 31620795 | 16.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130021 | tovar na predaj | 221,27 | 15.1.2013 | Nesco spol. s.r.o. Považanova 4, 84102 Bratislava, IČO 35788488 | 16.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130022 | tovar na predaj | 45,06 | 15.1.2013 | FIN, spol s.r.o., Nám.A.Hlinku 5, Žilina, IČO 31628036 | 16.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130023 | tovar na predaj | 85,00 | 15.1.2013 | Libex, s.r.o. Bytčianska 114, Žilina, IČO 31620795 | 16.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130024 | tovar na predaj | 85,64 | 15.1.2013 | Marek Ondruš,Gbelany 220/22, IČO 37740598 | 16.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130025 | prenájom domény sospza.sk | 65,00 | 17.1.2013 | Proxis,spol. s.r.o.,Kláštorská 8, 085 01 Bardejov, IČO 36465828 | 17.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130026 | tovar na predaj | 103,43 | 17.1.2013 | FIN, spol s.r.o., Nám.A.Hlinku 5, Žilina, IČO 31628036 | 18.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130027 | tovar na predaj | 46,92 | 17.1.2013 | Champion Food,s.r.o.,M.R. Štefánika 175/32, Pov.Bystrica,IČO 36336882 | 18.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130028 | tovar na predaj | 108,84 | 17.1.2013 | Marek Ondruš,Gbelany 220/22, IČO 37740598 | 18.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130029 | tovar na predaj | 131,54 | 17.1.2013 | Pekáreň Kroasan, 01361 Kotešová 660, IČO 36385514 | 18.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130030 | tovar na predaj | 18,04 | 17.1.2013 | Libex, s.r.o. Bytčianska 114, Žilina, IČO 31620795 | 18.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130031 | tovar na predaj | 391,86 | 17.1.2013 | Libex, s.r.o. Bytčianska 114, Žilina, IČO 31620795 | 18.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130032 | tovar na predaj | 102,48 | 17.1.2013 | Ing.V.Hodás,Kamenná Poruba 102/97, IČO 45471142 | 18.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130033 | predpl. Obchod 2013 | 29,00 | 18.1.2013 | Ecopres a.s., Seberíniho 1 ,82007 Bratislava, IČO 31333524 | 10.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130034 | tovar na predaj | 142,14 | 18.1.2013 | Pekáreň Kroasan, 01361 Kotešová 660, IČO 36385514 | 24.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130035 | tovar na predaj | 133,90 | 18.1.2013 | Greg Hamm promotions,Kaplinska 5,Bratislava,IČO 35855843 | 24.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130036 | tovar na predaj | 666,28 | 18.1.2013 | Libex, s.r.o. Bytčianska 114, Žilina, IČO 31620795 | 24.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130037 | tovar na predaj | 105,60 | 18.1.2013 | Mgr. Š.Chlebec, Javorova 14, 010 07 Žilina, IČO 37429434 | 24.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130038 | frézovanie odpad.kanalizácie | 55,00 | 18.1.2013 | Milan Šmárik, Dedinská 46, 010 01 Žilina, IČO 33373850 | 24.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130039 | tovar na predaj | 138,53 | 18.1.2013 | Kofola, a.s., 013 15 Raj. Lesná, IČO 2021269755 | 24.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130040 | tovar na predaj | 112,08 | 22.1.2013 | MSI, spol. s.r.o.Jakabova 59,82104 Blava, IČO 31343015 | 24.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130041 | tovar na predaj | 351,23 | 22.1.2012 | Nesco spol. s.r.o. Považanova 4, 84102 Bratislava, IČO 35788488 | 24.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130042 | tovar na predaj | 10,69 | 22.1.2013 | Elcen spol.s.r.o.,Predmestská 79, Žilina, IČO 00650951 | 24.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130043 | tovar na predaj | 215,33 | 22.1.2013 | Pekáreň Kroasan, 01361 Kotešová 660, IČO 36385514 | 24.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130044 | tovar na predaj | 184,08 | 22.1.2012 | Pepsi-Cola SR,s.r.o.,Nádražná 534,Malacky,IČO 31362681 | 24.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130045 | tovar na predaj | 430,99 | 22.1.2013 | Libex, s.r.o. Bytčianska 114, Žilina, IČO 31620795 | 24.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130046 | tovar na predaj | 43,20 | 22.1.2013 | MSI, spol. s.r.o.Jakabova 59,82104 Blava, IČO 31343015 | 24.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130047 | tovar na predaj | 85,04 | 22.1.2013 | Libex, s.r.o. Bytčianska 114, Žilina, IČO 31620795 | 24.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130048 | tovar na predaj | 308,44 | 22.1.2013 | Libex, s.r.o. Bytčianska 114, Žilina, IČO 31620795 | 24.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130049 | predpl. Katolícke noviny 2013 | 17,68 | 22.1.2013 | Spolok sv.Vojtecha ,810 01 Bratislava 11, IČO 31434541 | 24.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130050 | tovar na predaj | 373,37 | 22.1.2013 | Coca-Cola, s.r.o., Tuhovská 1, Bratislava, IČO 31340628 | 24.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130051 | tovar na predaj | 45,36 | 22.1.2013 | Lahôdka Milka, s.r.o.,Budatín, Ičo 46408975 | 24.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130052 | tovar na predaj | 120,00 | 22.1.2013 | Mgr. Š.Chlebec, Javorova 14, 010 07 Žilina, IČO 37429434 | 24.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130053 | tovar na predaj | 213,38 | 22.1.2013 | Pekáreň Kroasan, 01361 Kotešová 660, IČO 36385514 | 24.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130054 | tovar na predaj | 151,82 | 16.1.2013 | Kofola, a.s., 013 15 Raj. Lesná, IČO 2021269755 | 24.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130055 | tovar na predaj | 46,92 | 16.1.2013 | Kofola, a.s., 013 15 Raj. Lesná, IČO 2021269755 | 24.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130056 | tovar na predaj | 130,84 | 22.1.2013 | Marek Ondruš,Gbelany 220/22, IČO 37740598 | 24.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130057 | tovar na predaj | 165,28 | 22.1.2013 | Greg Hamm promotions,Kaplinska 5,Bratislava,IČO 35855843 | 24.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130058 | mes.popl. Orange-január 2013 | 33,58 | 22.1.2013 | ŽSK,ul. Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO 37808427 | 23.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130059 | vyúčtov.plynu r. 2012 | -384,16 | 22.1.2013 | SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a,825 11 Blava, IČO 35815256 | 1.2.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130060 | mob. sieť T Mobil | 31,90 | 24.1.2013 | Slovak Telekom Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469 | 28.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130061 | tovar na predaj | 52,63 | 24.1.2013 | FIN, spol s.r.o., Nám.A.Hlinku 5, Žilina, IČO 31628036 | 28.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130062 | tovar na predaj | 268,22 | 24.1.2013 | Coca-Cola, s.r.o., Tuhovská 1, Bratislava, IČO 31340628 | 28.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130063 | tovar na predaj | 151,14 | 22.1.2013 | Fornetti Slovakia, spol.s.r.o., 929 01 Dunajská Streda, IČO 17053897 | 28.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130064 | tovar na predaj | 117,65 | 18.1.2013 | Kofola, a.s., 013 15 Raj. Lesná, IČO 2021269755 | 29.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130065 | tovar na predaj | 172,42 | 22.1.2013 | Kofola, a.s., 013 15 Raj. Lesná, IČO 2021269755 | 29.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130066 | dát. služby VUC NET DSL | 94,80 | 25.1.2013 | ŽSK,ul. Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO 37808427 | 28.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130067 | pranie prádla | 5,00 | 25.1.2013 | Bytterm,a.s.,Saleziánska 4, Žilina, IČO31584705 | 29.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130068 | čl. príspevok ZORVC Martina | 75,40 | 25.1.2013 | ZORVC , Nám. S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin, IČO 31938434 | 29.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130069 | tovar na predaj | 260,47 | 28.1.2013 | Coca-Cola, s.r.o., Tuhovská 1, Bratislava, IČO 31340628 | 29.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130070 | tovar na predaj | 61,20 | 28.1.2013 | Lad. Králiček,LAKRA,K.Kmeťku 8/24,01008 Žilina, IČO 10939199 | 29.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130071 | tovar na predaj | 155,67 | 28.1.2013 | Lahôdka Milka s.r.o., 010 03 Budatín, IČO 46408975 | 29.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130072 | tovar na predaj | 113,33 | 28.1.2013 | Greg Hamm promotions,Kaplinska 5,Bratislava,IČO 35855843 | 29.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130073 | tovar na predaj | 257,34 | 28.1.2013 | FIN, spol s.r.o., Nám.A.Hlinku 5, Žilina, IČO 31628036 | 29.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130074 | tovar na predaj | 117,48 | 28.1.2013 | Fajp s.r.o., 01351 Predmier, Okružná 183, IČO 31642977 | 29.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130075 | tovar na predaj | 90,24 | 28.1.2013 | Fajp s.r.o., 01351 Predmier, Okružná 183, IČO 31642977 | 29.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130076 | tovar na predaj | 111,58 | 28.1.2013 | Pepsi-Cola SR,s.r.o.,Nádražná 534,Malacky,IČO 31362681 | 29.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130077 | tovar na predaj | 32,90 | 28.1.2013 | Lahôdka Milka s.r.o., 010 03 Žilina, IČO 46408975 | 29.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130078 | tovar na predaj | 53,94 | 28.1.2013 | Fajp s.r.o., 01351 Predmier, Okružná 183, IČO 31642977 | 29.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130079 | tovar na predaj | 55,81 | 28.1.2013 | FIN, spol s.r.o., Nám.A.Hlinku 5, Žilina, IČO 31628036 | 29.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130080 | tovar na predaj | 37,32 | 28.1.2013 | Pekáreň Kroasan, 01361 Kotešová 660, IČO 36385514 | 29.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130081 | tovar na predaj | 102,00 | 28.1.2013 | Greg Hamm promotions,Kaplinska 5,Bratislava,IČO 35855843 | 29.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130082 | tovar na predaj | 85,30 | 28.1.2013 | Fajp s.r.o., 01351 Predmier, Okružná 183, IČO 31642977 | 29.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130083 | tovar na predaj | 90,88 | 28.1.2013 | FIN, spol s.r.o., Nám.A.Hlinku 5, Žilina, IČO 31628036 | 29.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130084 | tovar na predaj | 43,56 | 28.1.2013 | Champion Food,s.r.o.,M.R. Štefánika 175/32, Pov.Bystrica,IČO 36336882 | 29.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130085 | tovar na predaj | 72,30 | 28.1.2013 | Lad. Králiček,LAKRA,K.Kmeťku 8/24,01008 Žilina, IČO 10939199 | 29.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130086 | tovar na predaj | 858,10 | 28.1.2013 | Libex, s.r.o. Bytčianska 114, Žilina, IČO 31620795 | 29.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130087 | tovar na predaj | 115,32 | 28.1.2013 | Pepsi-Cola SR,s.r.o.,Nádražná 534,Malacky,IČO 31362681 | 29.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130088 | tovar na predaj | 29,93 | 28.1.2012 | Libex, s.r.o. Bytčianska 114, Žilina, IČO 31620795 | 29.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130089 | tovar na predaj | 53,60 | 28.1.2013 | Mgr. Š.Chlebec, Javorova 14, 010 07 Žilina, IČO 37429434 | 29.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130090 | tovar na predaj | 60,53 | 28.1.2013 | Lahôdka Milka s.r.o. , 010 03 Žilina, IČO 46408975 | 29.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130091 | tovar na predaj | 95,35 | 28.1.2013 | FIN, spol s.r.o., Nám.A.Hlinku 5, Žilina, IČO 31628036 | 29.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130092 | tovar na predaj | 25,73 | 28.1.2013 | FIN, spol s.r.o., Nám.A.Hlinku 5, Žilina, IČO 31628036 | 29.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130093 | tovar na predaj | 43,56 | 28.1.2013 | Champion Food,s.r.o.,M.R. Štefánika 175/32, Pov.Bystrica,IČO 36336882 | 29.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130094 | tovar na predaj | 73,08 | 28.1.1900 | Libex, s.r.o. Bytčianska 114, Žilina, IČO 31620795 | 29.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130095 | tovar na predaj | 116,33 | 29.1.2013 | Coca-Cola, s.r.o., Tuhovská 1, Bratislava, IČO 31340628 | 29.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130096 | dod. plynu 1.-18.1.2013 | 16,60 | 29.1.2013 | SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a,825 11 Blava, IČO 35815256 | 30.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130097 | nájom I.Q 2013 | 49,29 | 29.1.2013 | Spojená škola, Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina, IČO 00695106 | 30.1.2013 | 30.1.2013 | |||
| 130098 | tovar na predaj | 18,42 | 30.1.2013 | Lahôdka Milka, s.r.o.,Budatín, Ičo 46408975 | 4.2.2013 | 4.2.2013 | |||
| 130099 | tovar na predaj | 82,37 | 30.1.2013 | Libex, s.r.o. Bytčianska 114, Žilina, IČO 31620795 | 4.2.2013 | 4.2.2013 | |||
| 130100 | tovar na predaj | 59,46 | 30.1.2013 | Lad. Králiček,LAKRA,K.Kmeťku 8/24,01008 Žilina, IČO 10939199 | 4.2.2013 | 4.2.2013 | |||
| 130101 | tovar na predaj | 72,02 | 30.1.2013 | Greg Hamm promotions,Kaplinska 5,Bratislava,IČO 35855843 | 4.2.2013 | 4.2.2013 | |||
| 130102 | tovar na predaj | 22,26 | 30.1.2013 | Champion Food,s.r.o.,M.R. Štefánika 175/32, Pov.Bystrica,IČO 36336882 | 4.2.2013 | 4.2.2013 | |||
| 130103 | tovar na predaj | 194,23 | 31.1.2013 | Pepsi-Cola SR, s.r.o.,Nádražná 534, 90101 Malacky,IČO 31362681 | 4.2.2013 | 15.2.2013 | |||
| 130104 | tovar na predaj | 92,45 | 31.1.2013 | CocaCola HBC SR s.r.o.,Tuhovská1,83107 Blava, IČO 31340628 | 4.2.2013 | 15.2.2013 | |||
| 130105 | tovar na predaj | 51,16 | 31.1.2013 | MSI, spol. s.r.o.Jakabova 59,82104 Bratislava, IČO 31343015 | 4.2.2013 | 15.2.2013 | |||
| 130106 | tovar na predaj | 293,74 | 31.1.2013 | FIN,spol.s.r.o.,Nám.A.Hlinku č. 5, 01001 Žilina,IČO 31628036 | 4.2.2013 | 15.2.2013 | |||
| 130107 | tovar na predaj | 131,44 | 31.1.2013 | Lahôdka Milka s.r.o.,Dolná 330/5, 010 03 Žilina, IČO 46408975 | 4.2.2013 | 15.2.2013 | |||
| 130108 | tovar na predaj | 222,12 | 31.1.2013 | Marek Ondruš,01302 Gbelany č. 220/22, IČO 37740598 | 4.2.2013 | 15.2.2013 | |||
| 130109 | tovar na predaj | 101,68 | 31.1.2013 | MSI, spol. s.r.o.Jakabova 59,82104 Bratislava, IČO 31343015 | 4.2.2013 | 15.2.2013 | |||
| 130110 | tovar na predaj | 377,83 | 31.1.2013 | Libex, s.r.o. Bytčianska 114, 01003 Žilina, IČO 31620795 | 4.2.2013 | 15.2.2013 | |||
| 130111 | tovar na predaj | 147,84 | 31.1.2013 | CocaCola HBC SR s.r.o.,Tuhovská1,83107 Blava, IČO 31340628 | 4.2.2013 | 15.2.2013 | |||
| 130112 | oprava kopír.stroja | 286,46 | 4.2.2013 | KA-VT spol. s.r.o.,Polomská 2, 010 08 Žilina ,IČO 31559221 | 4.2.2013 | 15.2.2013 | |||
| 130113 | spoloč. posedenie | 350,00 | 4.2.2013 | Súkr.stredná odborná škola, Závodská cesta 2961, Ža, IČO 31070850 | 4.2.2013 | 15.2.2013 | |||
| 130114 | tovar na predaj | 213,79 | 4.2.2013 | CocaCola HBC SRs.r.o., Tuhovská 1, 831 07 Blava, IČO 31340628 | 4.2.2013 | 15.2.2013 | |||
| 130115 | tovar na predaj | 315,20 | 4.2.2013 | Nesco spol.s.r.o.,Považanova 4,841 02 Bratislava, IČO 35788488 | 4.2.2013 | 15.2.2013 | |||
| 130116 | tovar na predaj | 240,60 | 4.2.2013 | Pekáreň Kroasan, s.r.o. 013 61 Kotešová, IČO 36385514 | 4.2.2013 | 15.2.2013 | |||
| 130117 | tovar na predaj | 318,08 | 4.2.2013 | Libex,s.r.o.,Bytčianska 114, 010 03 Žilina, IČO 31620795 | 4.2.2013 | 15.2.2013 | |||
| 130118 | tovar na predaj | 85,49 | 4.2.2013 | FIN , spol. s.r.o., Nám.A.Hlinku č. 5, 01001 Žilina, IČO 31628036 | 4.2.2013 | 15.2.2013 | |||
| 130119 | tovar na predaj | 147,72 | 4.2.2013 | Marek Ondruš, 01302 Gbelany č. 220/22, IČO 37740598 | 4.2.2013 | 15.2.2013 | |||
| 130120 | stravné žiakov | 66,15 | 4.2.2013 | ZŠ Hollého 66 , Žilina, IČO 37810821 | 5.2.2013 | 15.2.2013 | |||
| 130121 | stravné zamestnancov | 90,10 | 4.2.2013 | ZŠ Hollého 66 , Žilina, IČO 37810821 | 5.2.2013 | 15.2.2013 | |||
| 130122 | za techn.BOZP, CO, BTS -január | 53,77 | 4.2.2013 | Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad, IČO 31730671 | 6.2.2013 | 15.2.2013 | |||
| 130123 | stravné lístky pre zamestnancov | 1899,00 | 4.2.2013 | DOXX, spol.s.r.o.,Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO 36391000 | 5.2.2013 | 15.2.2013 | |||
| 130124 | služby pevnej telef. siete | 190,60 | 5.2.2013 | Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10,825 13 Blava, IČO 35763469 | 6.2.2013 | 15.2.2013 | |||
| 130125 | tovar na predaj | 132,24 | 5.2.2013 | Marek Ondruš,01302 Gbelany č. 220/22, IČO 37740598 | 6.2.2013 | 15.2.2013 | |||
| 130126 | tovar na predaj | 36,01 | 5.2.2013 | Pekáreň Kroasan, s.r.o. 013 61 Kotešová, IČO 36385514 | 6.2.2013 | 15.2.2013 | |||
| 130127 | tovar na predaj | 159,58 | 5.2.2013 | Nesco spol.s.r.o.,Považanova 4,841 02 Bratislava, IČO 35788488 | 6.2.2013 | 15.2.2013 | |||
| 130128 | tovar na predaj | 54,86 | 5.2.2013 | Fajp, s.r.o.013 51 Predmier, Okružná 183, IČO 31642977 | 6.2.2013 | 15.2.2013 | |||
| 130129 | tovar na predaj | 51,04 | 5.2.2013 | FIN, spol.s.r.o., Nám.A.Hlinku č. 5, 01001 Žilina, IČO 31628036 | 6.2.2013 | 15.2.2013 | |||
| 130130 | tovar na predaj | 17,10 | 5.2.2013 | Lahôdka Milka s.r.o., Dolná 330/5, 010 03 Žilina, IČO 46408975 | 6.2.2013 | 15.2.2013 | |||
| 130131 | tovar na predaj | 89,46 | 5.2.2013 | FIN , spol. s.r.o., Nám.A.Hlinku č. 5, 01001 Žilina, IČO 31628036 | 6.2.2013 | 15.2.2013 | |||
| 130132 | tovar na predaj | 238,61 | 5.2.2013 | Marek Ondruš ,013 02 Gbelany č. 220/22, IČO 37740598 | 6.2.2013 | 15.2.2013 | |||
| 130133 | tovar na predaj | 110,96 | 5.2.2013 | Fajp, s.r.o.013 51 Predmier, Okružná 183, IČO 31642977 | 6.2.2013 | 15.2.2013 | |||
| 130134 | tovar na predaj | 348,22 | 5.2.2013 | Pekáreň Kroasan, s.r.o. 013 61 Kotešová, IČO 36385514 | 6.2.2013 | 15.2.2013 | |||
| 130135 | tovar na predaj | 63,68 | 5.2.2013 | Lahôdka Milka s..r.o., Dolná 330/5, 010 03 Žilina, IČO 46408975 | 6.2.2013 | 15.2.2013 | |||
| 130136 | tovar na predaj | 197,40 | 5.2.2013 | CocaCola HBC SR s.r.o.,Tuhovská1,83107 Blava, IČO 31340628 | 6.2.2013 | 15.2.2013 | |||
| 130137 | tovar na predaj | 279,86 | 5.2.2013 | CocaCola HBC SR s.r.o.,Tuhovská1,83107 Blava, IČO 31340628 | 6.2.2013 | 15.2.2013 | |||
| 130138 | tovar na predaj | 66,18 | 5.2.2013 | Ing.V.Hodás,013 14 Kamenná Poruba, IČO 45471142 | 6.2.2013 | 15.2.2013 | |||
| 130139 | tovar na predaj | 40,13 | 5.2.2013 | Lahôdka Milka s.r.o.,Dolná 330/5, 010 03 Žilina, IČO 46408975 | 6.2.2013 | 15.2.2013 | |||
| 130140 | tovar na predaj | 84,48 | 5.2.2013 | Kres,, s.r.o.,J. Milca 1, 010 01 Žilina,IČO 36048861 | 6.2.2013 | 15.2.2013 | |||
| 130141 | tovar na predaj | 403,20 | 5.2.2013 | Pekáreň Kroasan, s.r.o. 013 61 Kotešová, IČO 36385514 | 6.2.2013 | 15.2.2013 | |||
| 130142 | tovar na predaj | 135,67 | 5.2.2013 | Pepsi-Cola SR, s.r.o.,Nádražná 534, 90101 Malacky,IČO 31362681 | 6.2.2013 | 15.2.2013 | |||
| 130143 | tovar na predaj | 118,37 | 4.2.2013 | Kofola a.s., 013 15 Rajecká Lesná 1, IČO 36319898 | 6.2.2013 | 15.2.2013 | |||
| 130144 | tovar na predaj | 126,00 | 6.2.2013 | Kres,, s.r.o.,J. Milca 1, 010 01 Žilina,IČO 36048861 | 6.2.2013 | 15.2.2013 | |||
| 130145 | tovar na predaj | 167,08 | 5.2.2013 | Fajp, s.r.o.013 51 Predmier, Okružná 183, IČO 31642977 | 6.2.2013 | 15.2.2013 | |||
| 130146 | tovar na predaj | 215,02 | 5.2.2013 | Pekáreň Kroasan, s.r.o. 013 61 Kotešová, IČO 36385514 | 6.2.2013 | 15.2.2013 | |||
| 130147 | tovar na predaj | 176,70 | 5.2.2013 | Ing.V.Hodás,013 14 Kamenná Poruba, IČO 45471142 | 6.2.2013 | 15.2.2013 | |||
| 130148 | tovar na predaj | 24,78 | 6.2.2013 | FIN, spol.s.r.o., Nám.A.Hlinku č. 5, 01001 Žilina, IČO 31628036 | 6.2.2013 | 15.2.2013 | |||
| 130149 | dod. elektriny | 649,00 | 5.2.2012 | Stred.energetika,a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO 36403008 | 6.2.2013 | 15.2.2013 | |||
| 130150 | dod. elektriny | 89,00 | 5.2.2013 | Stred.energetika,a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO 36403008 | 6.2.2013 | 15.2.2013 | |||
| 130151 | dod. elektriny | 34,00 | 5.2.2013 | Stred.energetika,a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO 36403008 | 6.2.2013 | 15.2.2013 | |||
| 130152 | tovar na predaj | 49,61 | 5.2.2013 | Champion s.r.o., M.R. Štefánika, 017 01 Pov.Bystrica, IČO 36336882 | 7.2.2013 | 15.2.2013 | |||
| 130153 | tovar na predaj | 181,94 | 6.2.2013 | Kofola a.s., 013 15 Rajecká Lesná 1, IČO 36319898 | 7.2.2013 | 15.2.2013 | |||
